您现在的位置是:首页 >宏观 > 2023-08-13 16:52:16 来源:

2006年世界杯前八名(2006年世界杯排名)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。2006年世界杯前八名,2006年世界杯排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、A 组2、...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。2006年世界杯前八名,2006年世界杯排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、A 组

2、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

3、  1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6

4、  2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6

5、  3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0

6、  4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0

7、  B 组

8、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

9、  1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6

10、  2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4

11、  3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1

12、  4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0

13、  C 组

14、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

15、  1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6

16、  2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6

17、  3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0

18、  4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0

19、  D 组

20、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

21、  1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6

22、  2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4

23、  3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1

24、  4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0

25、  E 组

26、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

27、  1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4

28、  2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3

29、  3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3

30、  4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1

31、  F 组

32、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

33、  1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3

34、  2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3

35、  3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0

36、  4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0

37、  G 组

38、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

39、  1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3

40、  2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1

41、  2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1

42、  4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0

43、  H 组

44、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

45、  1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3

46、  2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1

47、  2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1

48、  4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。