您现在的位置是:首页 >宏观 > 2023-09-01 06:52:17 来源:

九江学院专升本录取名单公布(九江学院专升本)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。九江学院专升本录取名单公布,九江学院专升本很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、亲...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。九江学院专升本录取名单公布,九江学院专升本很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、亲爱的百度用户:

2、您好!

3、很高兴为您解答!

4、以下专业都可专升本

5、报专业代码 报专业名称 报考人数 缺考人数 实考人数 拟录取人数

6、001 日语 18 1 17 6

7、002 英语(商务英语) 54 3 51 18

8、003 英语(英语教育) 52 1 51 18

9、104 护理学 63 2 61 21

10、105 旅游管理 31 0 31 11

11、106 资源环境与城乡规划管理 17 0 17 6

12、107 对外汉语 6 1 5 2

13、108 广告学 29 0 29 10

14、109 汉语言文学 61 5 56 19

15、110 临床医学 184 7 177 61

16、111 医学检验 46 5 41 14

17、113 药学 30 2 28 10

18、114 法学 39 1 38 13

19、115 公共事业管理 14 0 14 5

20、216 电子信息工程 27 2 25 9

21、217 通信工程 6 0 6 2

22、218 自动化 15 1 14 5

23、219 化学工程与工艺 27 0 27 9

24、220 环境工程 25 3 22 8

25、221 应用化学 6 0 6 2

26、222 资源环境科学 16 0 16 5

27、223 材料成型及控制工程 9 0 9 3

28、225 车辆工程 21 2 19 6

29、226 焊接技术与工程 6 0 6 2

30、227 机械设计制造及其自动化 20 1 19 6

31、228 金属材料工程 7 0 7 2

32、229 汽车服务工程 7 0 7 2

33、230 数学与应用数学 25 1 24 8

34、232 信息与计算科学 14 1 13 4

35、233 生物技术(生物制药) 25 4 21 7

36、234 城市规划 32 0 32 11

37、235 工程造价 86 8 78 27

38、236 土木工程 106 2 104 36

39、237 计算机科学与技术 50 0 50 17

40、240 信息管理与信息系统 5 0 5 2

41、342 体育教育 5 0 5 2

42、345 艺术设计 39 2 37 13

43、346 音乐学 14 0 14 5

44、447 财务管理 53 2 51 18

45、448 会计学 366 21 345 119

46、449 审计学 20 0 20 7

47、450 工商管理 51 1 50 17

48、451 国际经济与贸易 25 1 24 8

49、452 金融学 41 1 40 14

50、453 人力资源管理 7 0 7 2

51、454 市场营销 15 0 15 5

52、455 物流管理

53、辛苦答题,只为您的肯定,如有用,请采纳,谢谢!

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。