您现在的位置是:首页 >宏观 > 2023-11-02 05:54:19 来源:
t77次列车途经站点票价(t77次列车)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。t77次列车途经站点票价,t77次列车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、展开全部
2、站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
3、1 上海南 - 起点站 16:25 - 0 - - -
4、2 嘉兴 第一天 17:08 17:12 4分 80公里 ¥13 - ¥59/¥64/¥67
5、3 海宁 第一天 17:28 17:34 6分 108公里 ¥17 - ¥63/¥68/¥71
6、4 杭州南 第一天 18:24 18:31 7分 188公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
7、5 义乌 第一天 19:25 19:33 8分 312公里 ¥47 - ¥93/¥98/¥101
8、6 金华西 第一天 20:05 20:21 16分 360公里 ¥52 - ¥98/¥103/¥106
9、7 衢州 第一天 21:09 21:15 6分 446公里 ¥65 - ¥116/¥120/¥123
10、8 上饶 第一天 22:34 22:39 5分 557公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
11、9 鹰潭 第一天 23:43 00:04 21分 673公里 ¥94 - ¥164/¥169/¥175
12、10 新余 第二天 02:17 02:21 4分 919公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222
13、11 萍乡 第二天 03:39 03:44 5分 1044公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249
14、12 株洲 第二天 04:37 04:50 13分 1125公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263
15、13 衡阳 第二天 06:17 06:28 11分 1259公里 ¥158 - ¥270/¥281/¥290
16、14 永州 第二天 08:48 08:58 10分 1400公里 ¥170 - ¥290/¥300/¥309
17、15 东安 第二天 09:30 09:34 4分 1434公里 ¥175 - ¥298/¥308/¥319
18、16 全州 第二天 10:21 10:25 4分 1498公里 ¥179 - ¥306/¥317/¥327
19、17 兴安 第二天 11:08 11:11 3分 1558公里 ¥191 - ¥324/¥335/¥345
20、18 桂林 第二天 12:15 终到站 - 1621公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。