您现在的位置是:首页 >宏观 > 2023-12-27 00:18:23 来源:

火车票k1158经过哪些车站(k1158次列车沿途停靠站)

导读 大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。火车票k1158经过哪些车站,k1158次列车沿途停靠站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!K1...

大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。火车票k1158经过哪些车站,k1158次列车沿途停靠站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

K1158次列车成都-上海沿途停靠站时刻及票价查询2014年1月16日

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

K1158 成都-上海 新空快速 成都 11:31 南充 14:10 215 02:39 36.5 - - - 71.5/75.5/77.5 110.5/114.5

2 成都 11:31 达州 15:50 374 04:19 64.5 - - - 114.5/118.5/121.5 178.5/183.5

3 成都 11:31 万源 17:30 499 05:59 81 - - - 159/165/170 244/252

4 成都 11:31 安康 18:52 650 07:21 104 - - - 190/194/200 290/300

5 成都 11:31 十堰 22:07 852 10:36 126 - - - 225/232/239 347/359

6 成都 11:31 襄阳东 00:37 1023 13:06 146.5 - - - 260.5/267.5/277.5 404.5/420.5

7 成都 11:31 汉口 04:28 1332 16:57 176.5 - - - 311.5/320.5/331.5 485.5/504.5

8 成都 11:31 合肥 08:44 1696 21:13 215 - - - 377/389/401 592/615

9 成都 11:31 南京 12:03 1852 24:32 244 - - - 433/449/463 683/710

10 成都 11:31 镇江 12:51 1916 25:20 256 - - - 451/467/483 710/738

11 成都 11:31 丹阳 13:21 1944 25:50 256 - - - 451/467/483 710/738

12 成都 11:31 常州 13:53 1988 26:22 262 - - - 460/477/493 725/753

13 成都 11:31 无锡 14:24 2027 26:53 262 - - - 460/477/493 725/753

14 成都 11:31 苏州 14:58 2069 27:27 265 - - - 466/483/499 737/767

15 成都 11:31 上海 16:26 2153 28:55 277 - - - 486/503/520 767/799

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。