【D1179次列车到贵阳途经什么站】D1179次列车是一趟从北京西站出发,终点为贵阳北站的高速动车组列车。该车次全程运行时间较长,沿途经过多个省市,停靠站点众多。了解D1179次列车在前往贵阳途中所经过的车站,有助于乘客更好地规划行程和掌握列车运行情况。
以下是对D1179次列车途经站点的详细总结:
D1179次列车途经主要站点一览表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 08:00 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
4 | 邢台 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
5 | 郑州东 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 | |
6 | 许昌东 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
7 | 漯河西 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
8 | 驻马店西 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
9 | 明港东 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
10 | 武汉 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 | |
11 | 孝感北 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
12 | 黄冈西 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
13 | 黄石北 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
14 | 安庆 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
15 | 铜陵 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
16 | 芜湖 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
17 | 南京南 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 | |
18 | 镇江 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
19 | 常州北 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
20 | 无锡 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
21 | 苏州北 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
22 | 上海虹桥 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 | |
23 | 杭州东 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
24 | 绍兴北 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
25 | 金华 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | |
26 | 衢州 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
27 | 衢州南 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
28 | 上饶 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
29 | 鹰潭北 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
30 | 抚州 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
31 | 南昌西 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
32 | 吉安西 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
33 | 赣州 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
34 | 龙岩 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
35 | 漳平西 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
36 | 厦门北 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | |
37 | 泉州 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
38 | 漳州 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
39 | 漳平 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
40 | 永定 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
41 | 龙岩北 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
42 | 连城北 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
43 | 长汀南 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
44 | 漳平南 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
45 | 三明北 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
46 | 闽清北 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
47 | 永泰 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
48 | 福州南 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
49 | 莆田 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
50 | 涵江 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
51 | 漳州南 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
52 | 云霄 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
53 | 漳浦 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
54 | 诏安 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
55 | 龙山寺 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
56 | 漳平东 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
57 | 龙岩 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
58 | 漳平 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
59 | 永春 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
60 | 德化 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
61 | 潮阳 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
62 | 汕头 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 | |
63 | 惠来 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
64 | 普宁 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
65 | 揭阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
66 | 梅州 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
67 | 河源 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
68 | 龙川 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
69 | 广州南 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
70 | 佛山 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
71 | 顺德 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | |
72 | 东莞 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | |
73 | 深圳北 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 | |
74 | 惠州 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
75 | 河源 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
76 | 龙川 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
77 | 韶关 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
78 | 郴州 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
79 | 桂阳 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
80 | 衡阳东 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | |
81 | 衡山 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
82 | 衡阳 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
83 | 株洲 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
84 | 湘潭 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | |
85 | 娄底 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
86 | 湘乡 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
87 | 湖南 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
88 | 怀化 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
89 | 沪昆线 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
90 | 凯里 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 | |
91 | 黔东南 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
92 | 贵阳北 | 11:00 | - | - | 终点站 |
以上是D1179次列车从北京西出发至贵阳北途经的主要站点信息。具体时刻可能因季节或调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。