您现在的位置是:首页 >宏观 > 2024-05-29 03:54:46 来源:
k7247(k724)
大家好,我是小夏,我来为大家解答以上问题。k7247,k724很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、展开全部
2、 时刻表如下:(请自行对照!)
3、 1 昆明 - 18:25 - - - - - -
4、 2 曲靖 20:04 20:10 06 分
5、 3 宣威 21:13 21:21 08 分
6、 4 六盘水 22:54 23:06 12 分
7、 5 六枝 00:38 00:44 06 分
8、 6 安顺 01:28 01:34 06 分
9、 7 贵阳 02:45 03:18 33 分
10、 8 凯里 06:02 06:06 04 分
11、 9 玉屏 08:24 08:35 11 分
12、 10 怀化 10:09 10:24 15 分
13、 11 新化 13:05 13:17 12 分
14、 12 娄底 14:35 14:41 06 分
15、 13 湘乡 15:20 15:22 02 分
16、 14 湘潭 15:57 16:01 04 分
17、 15 株洲 16:46 17:12 26 分
18、 16 萍乡 18:09 18:17 08 分
19、 17 宜春 19:00 19:05 05 分
20、 18 新余 19:55 20:00 05 分
21、 19 九江 23:31 23:58 27 分
22、 20 池州 03:48 03:51 03 分
23、 21 铜陵 04:39 04:42 03 分
24、 22 芜湖 06:17 06:23 06 分
25、 23 马鞍山 07:07 07:10 03 分
26、 24 南京 08:38 08:50 12 分
27、 25 扬州 10:22 10:28 06 分
28、 26 泰州 11:25 11:32 07 分
29、 27 海安县 12:12 12:20 08 分
30、 28 如皋 12:35 12:41 06 分
31、 29 南通 13:12 13:12 00 分
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。